Прейскурант цен
На проведение поверки средств измерений. Действует с 1 января 2026 года.
Срок поверки — от 3 рабочих дней. Точный срок уточняется при приёмке прибора. Оплата: 100% предоплата по счёту (безналичный расчёт).
Остались вопросы? →
| № | Наименование СИ | Модификация | № Госреестра | Стоимость без НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Приборы комбинированные «ТКА-ПКМ» | 02 | 24248-04 24248-09 | 5 100,00 |
| 2 | Приборы комбинированные «ТКА-ПКМ» | 05 | 24248-09 | 3 750,00 |
| 3 | Приборы комбинированные «ТКА-ПКМ» | 06 | 24248-04 24248-09 | 5 100,00 |
| 4 | Приборы комбинированные «ТКА-ПКМ» | 08 | 24248-04 24248-09 | 5 100,00 |
| 5 | Приборы комбинированные «ТКА-ПКМ» | 09 | 24248-09 | 7 550,00 |
| 6 | Приборы комбинированные «ТКА-ПКМ» | 12 | 24248-04 24248-09 | 5 100,00 |
| 7 | Приборы комбинированные «ТКА-ПКМ» | 13 | 24248-04 24248-09 | 5 100,00 |
| 8 | Приборы комбинированные «ТКА-ПКМ» | 20 | 24248-04 24248-09 | 5 100,00 |
| 9 | Приборы комбинированные «ТКА-ПКМ» | 23 | 24248-04 24248-09 | 5 100,00 |
| 10 | Приборы комбинированные «ТКА-ПКМ» | 24 | 24248-04 24248-09 | 5 100,00 |
| 11 | Приборы комбинированные «ТКА-ПКМ» | 31 | 24248-04 24248-09 | 3 750,00 |
| 12 | Приборы комбинированные «ТКА-ПКМ» | 41 | 24248-04 24248-09 | 7 550,00 |
| 13 | Приборы комбинированные «ТКА-ПКМ» | 42 | 24248-04 24248-09 | 7 550,00 |
| 14 | Приборы комбинированные «ТКА-ПКМ» | 43 | 24248-04 24248-09 | 7 550,00 |
| 15 | Приборы комбинированные «ТКА-ПКМ» | 50 | 24248-04 24248-09 | 5 100,00 |
| 16 | Приборы комбинированные «ТКА-ПКМ» | 52 | 24248-04 24248-09 | 5 100,00 |
| 17 | Приборы комбинированные «ТКА-ПКМ» | 60 | 24248-04 24248-09 | 7 550,00 |
| 18 | Приборы комбинированные «ТКА-ПКМ» | 61 | 24248-04 24248-09 | 9 850,00 |
| 19 | Приборы комбинированные «ТКА-ПКМ» | 62 | 24248-04 24248-09 | 9 850,00 |
| 20 | Приборы комбинированные «ТКА-ПКМ» | 63 | 24248-04 24248-09 | 9 850,00 |
| 21 | Приборы комбинированные «ТКА-ПКМ» | 65 | 24248-04 24248-09 | 11 250,00 |
| 22 | Приборы комбинированные (в зависимости от модификации) | ТКА-ПК | 24248-03 | от 4 000,00 |
| 23 | УФ-радиометры | ТКА-АВС | 19611-00 | 5 100,00 |
| 24 | Приборы комбинированные для измерения оптического излучения (люксметры/УФ-радиометры) | ТКА-01/3 | 16172-97 16172-02 | 5 100,00 |
| 25 | Люксметры/яркомеры | ТКА-04/3 | 16898-97 | 5 100,00 |
| 26 | Люксметры | ТКА-Люкс | 20040-00 20040-05 20040-11 | 3 750,00 |
| 27 | Пульсметры-люксметры | ТКА-Пульс | 25870-03 | 5 100,00 |
| 28 | Измерители-регистраторы параметров микроклимата «ТКА-ПКЛ» | 26, 28, 29, 30 | 76454-19 | 4 200,00 |
| 29 | Измерители-регистраторы параметров микроклимата «ТКА-ПКЛ» | 26-Д, 28-Д, 29-Д, 30-Д | 76454-19 | 6 300,00 |
| 30 | Измерители влажности и температуры | ТКА-ТВ | 19924-00 | 5 100,00 |
| 31 | Измерители тепловой (инфракрасной) облучённости | ТКА-ИТО | 57180-14 | 7 200,00 |
Примечания
В случае проведения поверки средства измерения, не входящего в прайс-лист, срок поверки согласуется дополнительно.
Цена и сроки поверки отдельных каналов средства измерения согласуется дополнительно.
Если Ваша модификация средства измерения отсутствует в перечне, отправьте заявку на адрес
npkgm@yandex.ru — мы проинформируем Вас о стоимости проведения поверочных работ.