Область аккредитации
Общество с ограниченной ответственностью «Научные приборы и комплектующие» (ООО «НПК»)
Российская Федерация, 192289, г. Санкт-Петербург, Грузовой проезд, дом 14, корпус 1, строение 1.
| № п/п | Измерения | Тип (группа) средств измерений | Метрологические требования | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| Диапазон измерений | Погрешность и (или) неопределённость (класс, разряд) | ||||
| Поверка средств измерений | |||||
| 1.1 | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объёма веществ | Приборы комбинированные, метеометры (канал измерения скорости движения воздуха) | (0,1–20) м/с | Погрешность: ПГ ± (0,05–1,1) м/с | |
| 1.2 | Измерения давления, вакуумные измерения | Приборы комбинированные, измерители-регистраторы параметров микроклимата, метеометры (канал измерения атмосферного давления) | (70–120) кПа | Погрешность: ПГ ± (0,2–0,4) кПа | |
| 1.3 | Измерения физико-химического состава и свойств веществ | Гигрометры, измерители влажности. Приборы комбинированные, измерители-регистраторы параметров микроклимата, метеометры (канал измерения относительной влажности воздуха) | (5–98) % | Погрешность: ПГ ± (2–5) % | |
| 1.4 | Теплофизические и температурные измерения | Приборы комбинированные, измерители-регистраторы параметров микроклимата, метеометры, измерители температуры (канал измерения температуры воздуха) | (−30–60) °С | Погрешность: ПГ ± (0,1–0,5) °С | |
| 1.5 | Теплофизические и температурные измерения | Измерители тепловой (инфракрасной) облучённости | (10–3500) Вт/м² | Погрешность: ПГ ± (2,8–282) Вт/м² | |
| 1.6 | Оптические и оптико-физические измерения |
Люксметры/яркомеры, приборы комбинированные: — освещённость — энергетическая освещённость в спектральном диапазоне 200–400 нм — яркость непрерывного источника — коэффициент пульсации освещённости |
(10–200 000) лк (1,0–200 000) мВт/м² (10–200 000) кд/м² (1–100) % |
Погрешность: ПГ ± (3–10) % ПГ ± (10–25) % ПГ ± (3–10) % ПГ ± (3–10) % |
|
| 1.7 | Оптические и оптико-физические измерения |
Люксметры, пульсметры-люксметры, люксметры/УФ-радиометры, УФ-радиометры: — освещённость в видимой области спектра 380–760 нм — яркость непрерывного источника — энергетическая освещённость в спектральном диапазоне 200–400 нм — коэффициент пульсации освещённости |
(1,0–200 000) лк (10–200 000) кд/м² (1,0–200 000) мВт/м² (1–100) % |
Погрешность: ПГ ± (3–10) % ПГ ± (3–10) % ПГ ± (10–25) % ПГ ± (3–10) % |
|